犬の寿命:犬って何歳まで生きられるの?
犬の平均寿命は10~13歳ですが、なかにはもっと長生きする犬もいます。

犬の寿命は人間ほど長くはありません。多くの飼い主は、愛犬が永遠に生き続けることを願いますが、犬の寿命を知ることで、シニア期に向けた心構えができ、また、一日でも長く一緒にいられるように、最善のケアをすることができるはずです。
犬の寿命には、サイズ、犬種、健康状態などといったいくつかの基準があります。こうした基準は、犬の寿命を知りたいと願う多くの飼い主の疑問に答えるのに役立ちます。
もちろん、それぞれの愛犬の寿命について具体的に知ろうとすることは難しいですが、チワワの寿命、トイプードルの寿命、ゴールデンレトリバーの寿命、パグの寿命など、よく知られている犬種の平均寿命は確認されています。
人間年齢への換算機を使うと、愛犬の年齢が人間年齢で何歳かが簡単に分かります!
犬の寿命について
ほとんどの場合、大きな動物は小さな動物より長生きする傾向があります。考えてみてください。人間は猫より寿命が長く、犬はネズミより寿命が長く、ネズミはハエより寿命が長いです。
しかし、同じ種類の動物同士の場合は、そうではありません。人間の場合、体重68kgの人は、体重136kgの人よりも寿命が長い可能性が高いです。それは、体重136kgの人の方が健康リスクが上がるためです。
では、犬の場合はどうでしょうか?例えば、グレート・デーンの寿命とチワワの寿命は同じでしょうか。グレート・デーンとチワワは、同じ“犬”ですが、種類も体格も全く異なり、寿命もそれに反映します。それぞれの体格ごとに寿命があるのです。体格だけでなく、犬種などによる平均年齢もあります。このことについて、さらに詳しく見ていきましょう。
小型犬は大型犬より長生きする?
小型犬は大型犬に比べて寿命が圧倒的に長く、大型犬よりも数年程度長生きすることもあります。
研究者たちは、その理由をまだはっきりと解明できていませんが、大型犬は小型犬よりも早く、加齢に伴う病状を発症するからだ、と推測されています。子犬から成犬へ成長する際の体格が大きくなるスピ―ドは、小型犬よりも大型犬の方が急速に成長するため、異常に細胞が増殖し、癌によって死亡する可能性が高くなるのがその理由の一つだと考えられます。
その理由は何であろうと、寿命が長い犬とそうでない犬がいるのは事実です。小型犬、中型犬、大型犬、それぞれの犬の平均寿命を紹介します。
小型犬種の寿命は?
小型犬の平均寿命は10~15歳で、中には18歳という寿命が長い犬種もいます。
一般的に、小型犬の寿命は大型犬よりも長く、小型犬の中で寿命の短い犬種でも、ほとんどの大型犬の平均寿命よりも長生きします。そのため、できるだけ長く一緒に暮らせる犬を飼いたい人には小型犬がおすすめです。寿命はそれぞれの個体によってばらつきがあり、かつ正確な統計を取るのが難しいため、犬種ごとの正確な寿命を示すことは難しいですが、ここでは、平均寿命の長い小型犬と比較的短い小型犬をご紹介します。
一部の小型犬の寿命
| チワワ | 15~20歳 |
| チャイニーズ・クレステッド | 15~17歳 |
| スムース&ワイヤー・フォックス・テリア | 13~15歳 |
| イングリッシュ・トイ・スパニエル | 13~15歳 |
| ポメラニアン | 14~16歳 |
| ラット・テリア | 13~15歳 |
| ラッセル・テリア | 12~14歳 |
| レークランド・テリア | 12~14歳 |
| マンチェスター・テリア | 12~14歳 |
| ヨークシャーテリア | 12~15歳 |

中型犬の寿命は?
中型犬の平均寿命は10~13歳で、中にはもっと寿命の長い犬種もいます。
中型犬には、フレンチブルドッグのような小型のコンパニオン犬種から、ボーダーコリーやオーストラリアンシェパードのような大型で活発な犬種まで、さまざまな種類がいます。小型犬と同様、中型犬も正確な寿命を判断することは難しいですが、犬種ごとに一般的な寿命の目安があります。
一部の中型犬の寿命
| オーストラリアン・シェパード | 12~15歳 |
| チャイニーズ・シャーペイ | 12~14歳 |
| コッカー・スパニエル | 13~15歳 |
| プードル | 12~15歳 |
| ウィペット | 12~15歳 |
| プーリー | 10~15歳 |
| ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | 13~15歳 |
| ブルドッグ | 10~12歳 |
| ボクサー | 10~12歳 |
| チャウチャウ | 11~13歳 |
| カーリー・コーテッド・レトリーバー | 11~13歳 |
| フレンチブルドッグ | 11~13歳 |

大型犬・超大型犬の寿命は?
大型犬の平均寿命は8~12歳です。
こちらの大型犬の種類にはジャーマンシェパード、ゴールデンレトリバー、ラブラドールレトリバー、ロットワイラー、ドーベルマンピンシャーなどの大型犬や、グレート・デン、セントバーナード、マスティフなどの超大型犬が平均寿命に含まれます。一般的に、超大型犬種は平均8~10歳、大型犬種は10~12歳まで生きる傾向にあります。
一部の大型犬の寿命
| グレート・デーン | 8~10歳 |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 7~10歳 |
| アイリッシュウルフハウンド | 8~10歳 |
| ニューファウンドランド | 10~12歳 |
| ジャイアント・シュナウザー | 10~12歳 |
| ボルドー・ドッグ | 9~11歳 |
| ロットワイラー | 10~12歳 |
| セントバーナード | 10~12歳 |
| スコティッシュ・ディアハウンド | 10~12歳 |
| フラットコーテッド・レトリーバー | 10~12歳 |
| 秋田犬 | 11~15歳 |
| アナトリアン・シェパード | 11~13歳 |
| アイリッシュ・セッター | 12~14歳 |
| ベルギー・マリノア | 14~16歳 |

ミックス犬の寿命は?
ミックス犬の寿命は、その体重から寿命の目安を推測できます。
一般的に、小型犬は大型犬より長生きすると言われています。体重9kg以下の犬の平均寿命は11歳ですが、40kg以上の犬の平均寿命は8歳です。中型犬と大型犬はその中間で、約11歳といったところです。
しかし、これは平均的な寿命であってすべてのミックス犬に当てはまるとは限りません。平均よりも短い寿命を持つ犬もいる一方で、もっと長生きする犬もいます。
犬の年齢を人間の年齢に換算する方法
犬の寿命を推測する際には、「犬の年」を「人間の年」に換算してみると、人でいうどのくらいの年齢なのか分かりやすいです。そうすれば、いつから成犬なのか、シニア犬なのか、あるいは人間でいう百寿者に相当するのかを知ることができるでしょう。
それでは、犬の1歳は人間でいう何歳でしょうか。もしかしたら、「犬の1年は人間の7年に相当する」と聞いたことがあるかもしれません。しかし、その換算は簡易的で、およその目安にしかなりません。それは、犬の寿命を決める要因が色々とあるからです。
犬の1年(1歳)は、人間の年齢で換算すると約15年
犬の年齢を人間の年齢に換算する方法としては、その犬種の平均寿命と、日本人の平均寿命を組み合わせて、次のように計算することができます。
日本人の平均寿命は83.1歳で、秋田犬の平均寿命は12歳です。
つまり、秋田犬の1年は、日本では人間の6.9年分に相当します。
犬の寿命は何で決まる?
犬の寿命を左右すると言われている要因の一部を紹介します。
犬の世話
世話の行い方が犬の寿命に大きな影響を与えるでしょう。適切な栄養が接種できる食事と適度な運動をしている犬は、そうでない犬よりも長生きすることができます。また、年に一度、きちんと動物病院で健康診断を受け、予防接種を受けることで、健康に長生きができます。
犬のサイズ
大型犬は小型犬に比べて寿命が短いという研究結果があります。
同種交配の犬と異種交配の犬
同じ種類の親から生まれた犬は、その犬種に共通する病気の遺伝子を持っている確率が高いため犬の寿命が短くなることがあります。それに比べて、違う種類の親から生まれた犬は、比較的寿命が長くなる傾向があります。
去勢済み・避妊手術済み
比較的若い時期に子犬の避妊・去勢手術を行うことは、犬の寿命にプラスの影響を与えます。避妊・去勢手術を行うことで、卵巣、乳房、精巣に発生する癌のリスクを減少させることができると報告されています。
最も寿命の長い犬は?
最も寿命が長いと言われている犬種は、チワワです。犬の中では最も体格の小さい犬種の一つですが、チワワの平均寿命は17歳です。そして、トイプードルの寿命は、犬の世界で2番目に長く、平均寿命は16歳です。
なお、一般的に猫は犬よりも寿命が長いです。猫の寿命について興味がある方はこちらの記事をご覧ください!
愛犬を長生きさせるには?
愛犬を長生きさせるには、毎日適度な運動をさせ、健康的で栄養価の高い食事を与えることが大切です。最近では、自然素材の新鮮なドッグフードの人気が高まっています。
犬種別寿命一覧表
| アメリカン・ブルドッグ | 12~14歳 |
| アメリカン・エスキモー・ドッグ | 12~14歳 |
| アメリカンフォックスハウンド | 10~13歳 |
| アメリカンスタッフォードシャーテリア | 12~14歳 |
| アメリカンウォータースパニエル | 10~12歳 |
| アナトリアン・シェパード・ドッグ | 10~13歳 |
| オーストラリアン・キャトル・ドッグ | 10~13歳 |
| オーストラリアン・ケルピー | 12歳 |
| オーストラリアン・シェパード | 12~15歳 |
| オーストラリアン・シルキー・テリア | 11~14歳 |
| オーストラリアン・テリア | 12~14歳 |
| バセンジー | 12~14歳 |
| バセットハウンド | 11~14歳 |
| ビーグル | 12~14歳 |
| ビアデッドコリー | 12~14歳 |
| ボーセロン | 10~12歳 |
| ベドリントン・テリア | 12~14歳 |
| ベルジャンマリノア | 10~12歳 |
| ベルジアン・シェパード・ドッグ | 10~12歳 |
| ベルギー・タービュレン | 10~12歳 |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 6~9歳 |
| ビションフリーゼ | 12~15歳 |
| ブラック・アンド・タン・クーンハウンド | 10~12歳 |
| ブラックロシアンテリア | 10~11歳 |
| ブラッドハウンド | 10~12歳 |
| ボーダーコリー | 10~14歳 |
| ボーダーテリア | 12~15歳 |
| ボルゾイ | 10~12歳 |
| ボストン・テリア | 14歳 |
| ブービエ・デ・フランドル | 10~12歳 |
| ボクサー | 8~10歳 |
| ブリアード | 10~12歳 |
| ブリタニー | 12~13歳 |
| ブリュッセルグリフォン | 12~15歳 |
| ブルテリア | 11~14歳 |
| ブルマスティフ | 8~10歳 |
| ケルン・テリア | 12~14歳 |
| カナーン・ドッグ | 12~13歳 |
| ケインコルソ | 11歳 |
| カーディガン・ウェルシュ・コーギー | 12~14歳 |
| カロライナ・ドッグ | 13歳 |
| カタフーラ・レオパード・ドッグ | 12歳 |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 9~14歳 |
| 中央アジアン・オヴチャルカ | 12歳 |
| チェスキー・テリア | 14歳 |
| チェサピーク・ベイ・レトリバー | 10~13歳 |
| チワワ | 14~18歳 |
| チャイニーズ・クレステッド | 13~15歳 |
| チャイニーズ・フー | 11歳 |
| チャイニーズ・シャーペイi | 8~10歳 |
| チプー | 14歳 |
| チャウチャウ | 8~12歳 |
| クランバースパニエル | 10~12歳 |
| コッカースパニエル | 12~15歳 |
| コッカプー | 14~18歳 |
| コリー | 8~12歳 |
| コトン・ドゥ・チュラーズ | 15歳 |
| カーリーコーテッドレトリバー | 8~12歳 |
| ダックスフント | 12~14歳 |
| ダルメシアン | 12~14歳 |
| ダンディーディンモントテリア | 11~13歳 |
| ドーベルマンピンシャー | 10~12歳 |
| ドグ・ド・ボルドー | 5~7歳 |
| イングリッシュ・ブルドッグ | 8~12歳 |
| イングリッシュコッカースパニエル | 12~14歳 |
| イングリッシュフォックスハウンド | 10~13歳 |
| イングリッシュ・セッター | 10~12歳 |
| イングリッシュ・シェパード | 15歳 |
| イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 10~14歳 |
| イングリッシュ・トイ・スパニエル | 10~12歳 |
| エストレラ・マウンテン・ドッグ | 11歳 |
| フィールド・スパニエル | 12~14歳 |
| フィラ・ブラジレイロ | 10歳 |
| フィンランド・スピッツ | 12~14歳 |
| フラットコーテッドレトリーバー | 10~13歳 |
| フォックス・テリア(スムース) | 10~13歳 |
| フォックス・テリア(ワイヤー) | 10~13歳 |
| フレンチブルドッグ | 9~11歳 |
| ジャーマンピンシャー | 12~15歳 |
| ジャーマンシェパード | 10~12歳 |
| ジャーマン・ショートヘア・ポインター | 12~14歳 |
| ジャーマンワイヤーヘアードポインター | 12~14歳 |
| ジャイアント・シュナウザー | 10~12歳 |
| グレン・オブ・アイマール・テリア | 10~14歳 |
| ゴールデンレトリバー | 10~13歳 |
| ゴールデンドゥードル | 14歳 |
| ゴードン・セッター | 10~12歳 |
| グレート・デーン | 7~10歳 |
| グレートピレニーズ | 10~12歳 |
| グレーター・スイス・マウンテン・ドッグ | 10~12歳 |
| グレイハウンド | 10~13歳 |
| ハリアー | 12~14歳 |
| ハバニーズ | 12~14歳 |
| ハンガリービズラ | 10~14歳 |
| イビサハウンド | 12~14歳 |
| アイリッシュセッター | 12~14歳 |
| アイリッシュ~テリア | 12~15歳 |
| アイリッシュウォータースパニエル | 10~13歳 |
| アイリッシュウルフハウンド | 5~7歳 |
| イタリアングレーハウンド | 12~15歳 |
| ジャックラッセルテリア | 13歳 |
| 日本チン | 12~14歳 |
| キーシェンド | 12~14歳 |
| ケリーブルーテリア | 12~15歳 |
| コモンドール | 10~12歳 |
| クーケルホンジュ | 13歳 |
| クーバズ | 9~12歳 |
| ラブラドゥードル | 13歳 |
| ラブラドールレトリーバー | 10~12歳 |
| ラケノワ | 12歳 |
| レークランドテリア | 12~16歳 |
| ランカシャー・ヒーラー | 14歳 |
| ラサアプソ | 12~14歳 |
| レーウェン | 13~15歳 |
| マルチーズ | 12~14歳 |
| マルチプール | 13歳 |
| マンチェスター・テリア | 15~16歳 |
| マレンマ・シープドッグ | 12歳 |
| マスチフ | 9~11歳 |
| ミニチュア・ブル・テリア | 11~14歳 |
| ミニチュア・ピンシャー | 12~14歳 |
| ミニチュア・プードル | 12~14歳 |
| ミニチュアシュナウザー | 12~14歳 |
| ナポリタン・マスティフ | 8~10歳 |
| ニューファンドランド | 8~10歳 |
| ノーフォーク・テリア | 13~15歳 |
| ノルウェージャン・ブフンド | 11~13歳 |
| ノルウェージャン・エルクハウンド | 10~12歳 |
| ノーウィッチテリア | 13~15歳 |
| ノバスコシアダックトリングレトリーバー | 11~13歳 |
| オールドイングリッシュシープドッグ | 10~12歳 |
| オッターハウンド | 10~13歳 |
| パピヨン | 12~15歳 |
| パーソンラッセルテリア | 13~15歳 |
| ピーカプー | 13歳 |
| ペキニーズ | 12~15歳 |
| ペンブローク ウェルシュ コーギー | 11~13歳 |
| プチ・バセット・グリフォン・ヴェンディーン | 11~14歳 |
| ファラオハウンド | 11~14歳 |
| ピットブル | 12~14歳 |
| プロット | 11~13歳 |
| ポインター | 11~15歳 |
| ポーリッシュローランドシープドッグ | 10~14歳 |
| ポマプー | 13歳 |
| ポメラニアン | 12~16歳 |
| プードル(スタンダード) | 12~15歳 |
| ポルトガル・ウォーター・ドッグ | 10~14歳 |
| パグ | 12~15歳 |
| プーリー | 10~15歳 |
| ラット・テリア | 16歳 |
| レッドボーン・クーンハウンド | 11歳 |
| ローデシアン・リッジバック | 10~12歳 |
| ロットワイラー | 8~11歳 |
| セントバーナード | 8~10歳 |
| サルーキ | 12~14歳 |
| サモエド | 10~12歳 |
| シッパーキー | 13~15歳 |
| シュヌードル | 13歳 |
| スコティッシュ・ディアハウンド | 7~9歳 |
| スコティッシュ・テリア | 11~13歳 |
| シーリハムテリア | 11~13歳 |
| シェットランド・シープドッグ | 12~14歳 |
| 柴犬 | 12~15歳 |
| シーズー | 11~14歳 |
| シベリアンハスキー | 11~13歳 |
| シルキーテリア | 11~14歳 |
| スカイ・テリア | 12~14歳 |
| スノーキー | 12歳 |
| ソフトコーテッド・ウィーテン・テリア | 12~14歳 |
| スピノーネ・イタリアーノ | 12~14歳 |
| スタッフォードシャー・ブル・テリア | 12~14歳 |
| スタンダード・シュナウザー | 12~14歳 |
| サセックス・スパニエル | 11~13歳 |
| スウェーデン・バルフンド | 13歳 |
| タイ・リッジバック | 12歳 |
| チベタン・マスティフ | 11~14歳 |
| チベタンスパニエル | 14歳 |
| チベット・テリア | 12~15歳 |
| トイ・フォックス・テリア | 13~14歳 |
| トイ・マンチェスター・テリア | 14~16歳 |
| トイプードル | 12~14歳 |
| ツリーイングウォーカー・クーンハウンド | 12~13歳 |
| ヴィズラ | 10~14歳 |
| ワイマラナー | 10~13歳 |
| ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | 12~15歳 |
| ウェルシュ・テリア | 12~14歳 |
| ウェストハイランドホワイトテリア | 12~14歳 |
| ウィペット | 12~15歳 |
| ワイヤーヘアード・ポインティング・グリフォン | 12~14歳 |
| ゾロイツクイントル | 13歳 |
| ヨーキープー | 14歳 |
| ヨークシャー・テリア | 14~16歳 |
最も人気のペットは、犬と猫ですが、犬の寿命と猫の寿命には異なる点や興味深い発見があります。猫の寿命についての記事も是非ご覧ください!
こちらもご覧ください
ブログ、ガイドライン、よくあるご質問には、役立つような情報を掲載しています。

